| ИНН: | 01904202110255 | |
|---|---|---|
| Регистрационный номер: | 2-00715 | |
| Наименование держателя: | Учреждение "Центр общей врачебной практики Московского района Чуйской области" | |
| Адрес держателя | Область | ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| Город, село | БЕЛОВОДСКОЕ | |
| Район | МОСКОВСКИЙ РАЙОН | |
| Улица, №п. | ул. Ленина 94а | |
| Текущий адрес держателя | Область | ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| Город, село | БЕЛОВОДСКОЕ | |
| Район | МОСКОВСКИЙ РАЙОН | |
| Улица, №п. | ул. Ленина 94а | |
| Форма собственности | Государственная | |
| Подчиненность | Подведомственность (для государственных ведомств) | |
| Ф.И.О. руководителя: | Шеримбаев Болотбек Джаппетекович | |
| Замечания по заполнению этапа I: | замечаний нет | |
| Массив персональных данных | |||
|---|---|---|---|
| наименование | срок или условие прекращения обработки | ||
| 4) данные о приписке граждан (ИС "Приписанное население") | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 17) листки нетрудоспособности, ВКК и РВКК | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 14) журнал учета больных направленных на госпитализацию и консультацию в другие лечебные учреждения | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 9) сметы, балансы | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 6) реестр лиц, состоящих на психоневрологическом и наркологическом диспансерных учетах., Э кызмат, 1с, инфодокс, НИСУР. | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 8) сводная ведомость для начисление заработной платы | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 22) данные лабораторных анализов | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 23) данные инфекционных заболеваний | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 18) врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена (форма №061/у и форма №061): результаты у | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 25) данные обследования спортсменов /населения врачей сурдолога, детского гинеколога, глаукоматолога | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 21) данные заключения рентген кабинета, флюорографические исследования | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 19) данные по проведению спортивно-восстановительных мероприятий в соответствии с календарные планом | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 7) 1С Предприятие | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 10) Годовые, квартальные ежемесячные отчеты | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 20) данные медицинского осмотра при трудоустройстве на работу /учебу, при обращении по заболеванию | нформация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -75 | ||
| 22) карты амбулаторного приема | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 23) данные назначение процедурного кабинета | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 12) Нисур МЗ КР | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 27) данные обращений травматологических больных, данные и криминальных травмах, ДТП, пострадавших пр | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 28) договора, соглашения | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 15) журнал больных повторно направленных на медико-социальную экспертную комиссию | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 2) реестр медицинских работников | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 26) данные физиотерапевтического лечения, массажа, ЛФК | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 13) реестр медицинских сотрудников | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 5) данные об амбулаторных посещения (ИС "Онлайн КИФ) | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 3) лабораторные данные (ИС "ILAB") | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 1)реестр вакцинированных от COVID-19 | До расторжение договора информация медицинского назначения - 25 лет; информация о кадровом персонале - 75 лет. | ||
| 16) журнал граждан отъезжающих за границу | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 11) АИС Е-Кызмат, 6) АИС СЭД | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| 24) данные по медикаментам и мед оборудованию | Информация медицинского назначения- 25 лет; информация в кадровом персонале, бухгалтерские данные -7 | ||
| Получатели или категории получателей, которым могут быть переданы данные: |
Социальный фонд Государственная налоговая служба ОАО «РСК Банк» - обслуживающий банк ОАО «Айыл Банк» - обслуживающий банк 1) Министерство Здравоохранения КР 2) другие государственные и муниципальные органы КР при наличии к этому правовых оснований осуществления работы с персональными данными, находящиеся у других держателей, и только в пределах своих полномочий и компетенций, установленных законодательством КР 3) Банки и иные финансовые учреждения в рамках своих полномочий и в целях реализации свои данные |
||
| Предусмотрена трансграничная передача персональных данных | Нет | ||
| Порядок информирования субъектов о сборе и возможной передаче их персональных данных | Email, СМС, Письменное уведомление, Телефон | ||
| Обработчик | Тип | Отсутствует | |
| Наименование / ФИО Обработчика | |||
| Контактные данные: | |||
| Реквизиты договора: | |||
| Замечания по заполнению этапа II: | замечаний нет | ||
| Перечень собираемых персональных данных | Персональные данные | номер телефона;гражданство;занимаемая должность;сведения о несудимости/судимости;фотография/видеозапись;адрес местожительства;день рождения;электронная почта;классный чин;персональный идентификационный номер (ПИН);сведения из военного билета;подпись;образование;дипломатический ранг;имущественное положение;профессия;паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);ветераны ВОВ;фамилия, имя, отчество;социальное положение;результаты медицинских обследований, анализов;воинское звание;сведения водительского удостоверения;место рождения;научные труды и изобретения;наличие государственных наград;семейное положение;реквизиты сертификатов, лицензий;предыдущее место работы, включая организацию, должность, период работы и т.д.;ученая степень;заработная плата/оклад;геолокация; знания иностранных языков, работа по совместительству, |
|---|---|---|
| Специальные категории персональных данных: | национальная принадлежность;сведения медицинского характера;биометрические данные; | |
| Категории или группы субъектов персональных данных | сотрудник/работник; пенсионеры; инвалиды; беременные; подростки; взрослые; диспансерные больные; новорожденные; спортсмены; | |
| Источники сбора персональных данных: | резюмеудостоверение социальной защитыподлежащих призыву на военную службу)листок по учету кадровдокументы воинского учета (для военнообязанных и лицлисток нетрудоспособностидокумент об образовании (специальности, квалификации)паспорт или иной документсертификат о повышении квалификациисобственноручно заполненная автобиографияреквизиты договоровтрудовая книжка Для спортсменов/пациентов: первичная учетная медицинская документация (амбулаторная карта, история болезни, справки, выписки и т.д.); забор крови пациентов, сдача анализов, выписка из амбулаторной карты, анамнез болезни; паспорт или иной документ удостоверяющий личность. ; | |
| Цели и способы сбора и использования персональных данных: | ведение кадрового делопроизводства и бухгалтерского учетанаграждение ведомственными наградамиНачисление заработной платы ; | |
| Замечания по заполнению этапа III: | замечаний нет | |
| Дата добавления: | 16-06-23 09:40:03 | |