| ИНН: | 02709201310019 | |
|---|---|---|
| Регистрационный номер: | 2-00686 | |
| Наименование держателя: | Учреждение "Центр общеврачебной практики Жети-Огузского района" | |
| Адрес держателя | Область | ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| Город, село | КЫЗЫЛ-СУУ | |
| Район | ЖЕТИ-ОГУЗСКИЙ РАЙОН | |
| Улица, №п. | ул. Комсомльская 87 | |
| Текущий адрес держателя | Область | ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| Город, село | КЫЗЫЛ-СУУ | |
| Район | ЖЕТИ-ОГУЗСКИЙ РАЙОН | |
| Улица, №п. | ул. Комсомльская 87 | |
| Форма собственности | Государственная | |
| Подчиненность | Подведомственность (для государственных ведомств) | |
| Ф.И.О. руководителя: | Сатылканов Эсенбек Абылаевич | |
| Замечания по заполнению этапа I: | замечаний нет | |
| Массив персональных данных | |||
|---|---|---|---|
| наименование | срок или условие прекращения обработки | ||
| 1) Кадровый учет (Личные дела сотрудников, НИСУР, еКызмат) | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 2) Бухгалтерский учет (1С бухгалтерия) | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 3) Учет вакцинированных от СOVID-19 и других вакцинаций | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 5) Лабораторные данные (ИС "ILAB") | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 6) данные о приписке граждан (ИС "Приписанное население") | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 7) Данные об амбулаторных посещениях граждан(ИС "Онлайн КИФ") 8) Учет граждан, состоящих в психоневрологическом, наркологическом диспансере | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 9) 1С "Медицина" | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| 10) Платформа доступа к архиву рентген-снимков. | 1)Делопроизводственные документы по номенклатуре 75 лет; 2)кадровые документы (приказы по личному составу, личные дела сотрудников) по номенклатуре 75 лет; 3) бухгалтерские документы (ведомость по начислению заработной платы) 75 лет; отчеты по налогам (годовые, квартальные, месячные) 6 лет; 4) Обращение граждан 5 лет; 5) амбулаторные карты 30 лет. | ||
| Получатели или категории получателей, которым могут быть переданы данные: |
МЗ КР, ФОМС при МЗ КР ЦЭЗ при МЗ КР налоговые органы Социальный фонд Органы социального страхования, государственные банки РСК ОЦСМ ОМИЦ Районная государственная администрация Жети-Огузского района. |
||
| Предусмотрена трансграничная передача персональных данных | Нет | ||
| Порядок информирования субъектов о сборе и возможной передаче их персональных данных | Письменное уведомление, СМС, Телефон, Email | ||
| Обработчик | Тип | Отсутствует | |
| Замечания по заполнению этапа II: | замечаний нет | ||
| Перечень собираемых персональных данных | Персональные данные | адрес местожительства;ветераны ВОВ;воинское звание;дата рождения;гражданство;трудовой стаж;день рождения;занимаемая должность;заработная плата/оклад;наличие государственных наград;номер телефона;образование;паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);персональный идентификационный номер (ПИН);профессия;реквизиты сертификатов, лицензий;сведения водительского удостоверения;сведения из военного билета;семейное положение;социальное положение;ученая степень;фамилия, имя, отчество;электронная почта; |
|---|---|---|
| Специальные категории персональных данных: | национальная принадлежность;сведения медицинского характера;биометрические данные; | |
| Категории или группы субъектов персональных данных | сотрудник/работник; | |
| Источники сбора персональных данных: | Для сотрудников: копия диплома; военный билет; резюме; автобиография; копия паспорта; сертификат о повышении квалификации; листок временной нетрудоспособности; копия трудовой книжки. Для пациентов: копия паспорта, пенсионное удостоверение, удостоверение об инвалидности, свидетельство о рождении.; | |
| Цели и способы сбора и использования персональных данных: | 1) персональные данные хранятся в целях кадрового учета медицинских работников, а также автоматического формирования отчетных форм по медицинским кадрам. 2) персональные данные пациентов хранятся в целях автоматического формирования медицинских документов (в том числе о результатах обследований, статусах вакцинаций и т.д.) через Государственного портала электронных услуг и соответствующих системах в сфере здравоохранения об оказании медицинских услуг населению.; | |
| Замечания по заполнению этапа III: | замечаний нет | |
| Дата добавления: | 15-06-23 08:07:30 | |